TRØNDERENERGI VEKST HOLDING AS er et holdingselskap registrert i Norge som driver med diversifisert virksomhet og forvaltning av konserninteresser. Selskapet rapporterte et årsresultat for 2024 på 16 613 000 NOK og et driftsresultat på -839 000 NOK, med totale eiendeler på 6 392 037 000 NOK og egenkapital på 6 254 934 000 NOK per 2024. Sammenlignet med foregående år viser årsresultatet en betydelig nedgang på 63 263 000 NOK (‑79,2 %), noe som indikerer svekket bunnlinje fra 2023 til 2024; øvrige nøkkeltall som omsatte inntekter ikke er tilgjengelige. Selskapets styre består av én medlem, og eierstrukturen omfatter 21 registrerte aksjonærer. Beskrivelsen er basert på tilgjengelige regnskapsdata og offentlige registre, uten spekulasjon om fremtidig utvikling.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
ÅFJORD KOMMUNE | 2.47% |
FRØYA KOMMUNE | 0.39% |
HEIM KOMMUNE | 2.38% |
HITRA KOMMUNE | 0.44% |
HOLTÅLEN KOMMUNE | 0.21% |
INDRE FOSEN KOMMUNE | 3.92% |
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | 13.03% |
MALVIK KOMMUNE | 0.47% |
MELHUS KOMMUNE | 6.54% |
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE | 1.55% |
Net profit
16.6M NOK
Equity
6.3B NOK
| Figures in NOK | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Income statement | |||
| Operating revenue | – | 0 | |
| Operating result | -839 k | -331 k | |
| Result before tax | 56.1 mill | – | |
| Net profit | 16.6 mill | 79.9 mill | |
| Balance sheet | |||
| Total assets | 6.4 mrd | 6.4 mrd | |
| Current assets | 39.1 mill | – | |
| Fixed assets | 6.4 mrd | – | |
| Total equity | 6.3 mrd | 6.3 mrd | |
| Total liabilities | 137.1 mill | 92.6 mill | |
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of TRØNDERENERGI VEKST HOLDING AS.
Unlock free with Vexter