Sverresborg Borettslag er et boligbyggelag stiftet i 1959, som har som formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverve eller oppføre boligbygg og leie ut boliger i disse. Laget forvalter også andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser, inkludert fellesarealer og garasjer.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
Revenue
3.2M NOK
Net profit
-1.3M NOK
Equity
19.3M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 3.2 mill | 2.9 mill | ||
| Operating result | -871 k | -5.4 mill | ||
| Result before tax | 0 | – | ||
| Net profit | -1.3 mill | -5.5 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 45.3 mill | 43.8 mill | ||
| Current assets | 2.7 mill | – | ||
| Fixed assets | 42.6 mill | – | ||
| Total equity | 19.3 mill | 20.6 mill | ||
| Total liabilities | 26.0 mill | 23.3 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of SVERRESBORG BORETTSLAG.
Unlock free with Vexter