STEGU AS er et norsk aksjeselskap. Basert på de siste regnskapstallene for 2025, har selskapet en solid finansiell posisjon med betydelig egenkapital og opererer uten ansatte.
Based on margin, equity and growth.
Revenue
0 NOK
Net profit
593.8K NOK
Equity
5.9M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 0 | 0 | ||
| Operating result | -16 k | -16 k | ||
| Result before tax | 594 k | – | ||
| Net profit | 594 k | 651 k | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 5.9 mill | 5.3 mill | ||
| Current assets | 883 k | – | ||
| Fixed assets | 5.0 mill | – | ||
| Total equity | 5.9 mill | 5.3 mill | ||
| Total liabilities | 31 k | 16 k | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of STEGU AS.
Unlock free with Vexter