SPAREBANK 1 GRUPPEN AS er et holdingselskap i finanskonsern med base i Tromsø som ivaretar strategiske eierinteresser og konsernfunksjoner innen sparebankalliansen. Selskapets virksomhet omfatter styring og koordinering av finansielle tjenester og investeringer for konsernets datterselskaper, med fokus på kapitalforvaltning, risikostyring og konsernrelaterte tjenester. I 2025 rapporterte selskapet et årsresultat på 1 363 015 000 NOK og et driftsresultat på -123 683 000 NOK; totale eiendeler utgjorde 10 856 277 000 NOK og egenkapitalen var 6 041 192 000 NOK. Disse tallene indikerer positivt årsresultat kombinert med et negativt driftsbidrag i 2025, hvilket bør sees i sammenheng med konsernstrukturer og engangsposter. Styret består av åtte medlemmer, og ledelsen omfatter 42 personer som ivaretar daglig operasjonell styring og gjennomføring av konsernstrategier.
Based on public registries and filed annual accounts.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
FAGFORBUNDET | 0.81% |
FELLESFORBUNDET | 1.91% |
FORBUNDET STYRKE | 0.33% |
HANDEL OG KONTOR I NORGE | 0.4% |
LANDSORGANISASJONEN I NORGE | 5.58% |
NORGES OFFISERS- OG SPESIALISTFORBUND | 0.01% |
NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND | 0.18% |
NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS- FORBUND | 0.01% |
NORSK JERNBANEFORBUND | 0.09% |
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND | 0.08% |
Net profit
1.4B NOK
Equity
6B NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | – | 0 | ||
| Operating result | -123.7 mill | -364.2 mill | ||
| Result before tax | 1.4 mrd | – | ||
| Net profit | 1.4 mrd | 37.1 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 10.9 mrd | 10.4 mrd | ||
| Current assets | 843.0 mill | – | ||
| Fixed assets | 10.0 mrd | – | ||
| Total equity | 6.0 mrd | 4.7 mrd | ||
| Total liabilities | 4.8 mrd | 5.7 mrd | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of SPAREBANK 1 GRUPPEN AS.
Unlock free with Vexter