Sollia Borettslag er et boligselskap i Trondheim, Norge, stiftet i 1978. Det forvaltes av Boligbyggelaget TOBB og har 38 boenheter. Borettslaget har en sunn økonomi, men står overfor et snarlig behov for vedlikehold av tak og fasade på grunn av bygningenes alder.
Based on margin, equity and growth.
Revenue
4.9M NOK
Net profit
2M NOK
Equity
29.7M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 4.9 mill | 4.7 mill | ||
| Operating result | 2.3 mill | 2.3 mill | ||
| Result before tax | – | 2.0 mill | ||
| Net profit | 2.0 mill | 2.0 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 93.2 mill | 94.0 mill | ||
| Current assets | – | 1.9 mill | ||
| Fixed assets | – | 92.1 mill | ||
| Total equity | 29.7 mill | 27.7 mill | ||
| Total liabilities | 63.5 mill | 66.3 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of SOLLIA BORETTSLAG.
Unlock free with Vexter