SBB EIENDOM AS er et norsk selskap som driver innen diverse virksomhet, med fokus på forvaltning og drift av eiendeler. Selskapet rapporterte en omsetning på 341 931 NOK for 2025 og et årsresultat på -213 748 NOK, med et driftsresultat på -16 084 NOK samme år. Fra 2024 til 2025 viste virksomheten en omsetningsvekst på 2,1 % og en forbedring i årsresultatet på 16 252 NOK (omtrent 7,1 %), samtidig som totale eiendeler utgjorde 3 312 606 NOK og egenkapitalen var 605 303 NOK. Styret består av fire medlemmer, og selskapet har 19 aksjonærer; ledelse og eierstruktur fremstår som etablert uten tilgjengelig nettinnhold for ytterligere detaljer.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
Arild Syvertsen | 1.79% |
Arne Hofstad | 2.99% |
Arnfinn Dotterud | 2.99% |
Åsmund Morten Bratberg | 2.99% |
Bjørn Arvid Breivik | 0.36% |
Dagfinn Hynne | 2.99% |
Johan Ivar Mære | 2.39% |
Lars Kristian Haarberg | 1.19% |
Martin Moxness | 0.12% |
Per Amund Kvarving | 0.6% |
Revenue
341.9K NOK
Net profit
-213.7K NOK
Equity
605.3K NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Income statement | |||
| Operating revenue | 342 k | 335 k | |
| Operating result | -16 k | -26 k | |
| Result before tax | -214 k | – | |
| Net profit | -214 k | -230 k | |
| Balance sheet | |||
| Total assets | 3.3 mill | 3.6 mill | |
| Current assets | 67 k | – | |
| Fixed assets | 3.2 mill | – | |
| Total equity | 605 k | 819 k | |
| Total liabilities | 2.7 mill | 2.8 mill | |
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of SBB EIENDOM AS.
Unlock free with Vexter