OSLO KRU AS er et Oslo-basert selskap som leverer tjenester knyttet til kunstnerisk virksomhet og underholdning, med fokus på produksjon, teknisk støtte og tilrettelegging av sceniske og kulturelle arrangementer. Selskapet rapporterte en omsetning på 34 390 160 NOK for 2024, med et årsresultat på -1 523 229 NOK og et driftsresultat på -1 925 856 NOK, noe som indikerer et negativt resultat i løpet av året. Totale eiendeler utgjorde 4 491 932 NOK ved årsskiftet, mens egenkapitalen var negativ med -835 406 NOK, og gir grunnlag for oppmerksomhet rundt selskapets kapitaldekning og lønnsomhet. Organisatorisk ledes virksomheten av en administrasjon på 48 personer og et styre bestående av fem medlemmer; eierforhold er ikke oppgitt i tilgjengelige data.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
Adrian Anubizeus Solskjær | 2.63% |
Alexandra Gjersøe | 2.63% |
Andrew David Keeping | 0.66% |
Anna Waraksa | 0.66% |
Bjørn Alvin Storvik | 5.26% |
Bjørn Erik Houmb | 2.63% |
Carolin Steinert | 0.66% |
Christina Hol | 2.63% |
Christopher Munthe | 2.63% |
Dominik Patrycjusz Wlodarczyk | 0.66% |
Revenue
47.2M NOK
Net profit
843.4K NOK
Equity
8K NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 47.2 mill | 34.4 mill | ||
| Operating result | 1.1 mill | -1.9 mill | ||
| Result before tax | 1.1 mill | – | ||
| Net profit | 843 k | -1.5 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 5.8 mill | 4.5 mill | ||
| Current assets | 4.2 mill | – | ||
| Fixed assets | 1.6 mill | – | ||
| Total equity | 8 k | -835 k | ||
| Total liabilities | 5.8 mill | 5.3 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of OSLO KRU AS.
Unlock free with Vexter