OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS AS driver som moderne konferanse- og arrangementssted i Norge, og tilbyr skreddersydde løsninger for møter, konferanser og selskaper med fasiliteter som møterom, foajeer, garderobe, servering og teknisk støtte. Selskapet rapporterte en omsetning på 141 092 924 NOK for 2025 med et årsresultat på 11 352 910 NOK og et driftsresultat på 23 289 313 NOK, og hadde totale eiendeler på 333 467 761 NOK og egenkapital på 134 089 084 NOK samme år. Fra 2024 til 2025 vokste omsetningen med 19,2 % og årsresultatet økte med 4 100 910 NOK (ca. 56,5 % forbedring), samtidig som egenkapitalen steg med 9,3 %, noe som indikerer positiv utvikling i selskapets økonomi. Organisasjonen ledes av én person, har et styre med 11 medlemmer og eies av 61 aksjonærer, og presenterer dermed en klar eierstruktur og styringsmodell.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND | 0.01% |
ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKING | 0.04% |
BUSSPERSONALETS LANDSRÅD | 0.02% |
CARGONET PERSONALFORENING ØST AVD 71 | 0.09% |
CHRISTIANIA DAMEKOR | 0.01% |
| 0.95% | |
CREO OSLO AKERSHUS ØSTFOLD | 0.02% |
DAMEKORET TONETREFF | 0.01% |
DEN SOCIALDEMOKRATISKE FORENING | 0.03% |
ELEKTROMONTØRENES FORENING OSLO OG AKERSHUS | 0.66% |
Revenue
141.1M NOK
Net profit
11.4M NOK
Equity
134.1M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 141.1 mill | 118.3 mill | ||
| Operating result | 23.3 mill | 17.0 mill | ||
| Result before tax | 14.6 mill | – | ||
| Net profit | 11.4 mill | 7.3 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 333.5 mill | 319.9 mill | ||
| Current assets | 54.4 mill | – | ||
| Fixed assets | 279.1 mill | – | ||
| Total equity | 134.1 mill | 122.7 mill | ||
| Total liabilities | 199.4 mill | 197.2 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS AS.
Unlock free with Vexter