MULTINETT AS er et norsk telekommunikasjonsselskap registrert i Oslo som tilbyr kabelbaserte, satellittbaserte og trådløse kommunikasjonsløsninger. Selskapets virksomhet omfatter planlegging, drift og vedlikehold av transmisjonsinfrastruktur og tilhørende tekniske tjenester rettet mot både private og kommersielle kunder. I 2025 rapporterte MULTINETT AS en omsetning på 26 587 000 NOK, et driftsresultat på 1 398 000 NOK og et årsresultat på 998 000 NOK, med totale eiendeler på 29 756 000 NOK og egenkapital på 20 168 000 NOK. Organisasjonen ledes av en administrasjon på 41 personer og et styre bestående av fire medlemmer; eierforhold er ikke spesifisert i tilgjengelig informasjon. De oppgitte tallene gir et faktabasert bilde av selskapets økonomiske stilling for 2025, uten ytterligere informasjon om utvikling sammenlignet med foregående år.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
ÅSBRÅTEN BORETTSLAG | 4.04% |
ASPERUD BORETTSLAG | 6.87% |
ÅSTUN BOLIGSAMEIE | 0.61% |
BERTRAMJORDET BORETTSLAG | 2.83% |
BOLIGBYGGELAGET USBL | 2.02% |
DREIESKIVAKVARTALET BORETTSLAG | 1.62% |
DYRETRÅKKET BORETTSLAG | 3.23% |
FISKEVOLLEN BORETTSLAG | 1.62% |
FJELDLUND BOLIGSAMEIE | 4.04% |
Gamlelinja Borettslag | 3.64% |
Revenue
26.6M NOK
Net profit
998.3K NOK
Equity
20.2M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 26.6 mill | 27.4 mill | ||
| Operating result | 1.4 mill | 1.6 mill | ||
| Result before tax | 1.3 mill | – | ||
| Net profit | 998 k | 1.1 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 29.8 mill | 30.3 mill | ||
| Current assets | 11.6 mill | – | ||
| Fixed assets | 18.2 mill | – | ||
| Total equity | 20.2 mill | 19.2 mill | ||
| Total liabilities | 9.6 mill | 11.2 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of MULTINETT AS.
Unlock free with Vexter