LOSJEPLASSEN BORETTSLAG er et borettslag lokalisert i Drammen kommune, Norge. Borettslaget ble grunnlagt i 1981 og forvalter boligeiendommer for sine medlemmer. Deres primære virksomhet er knyttet til drift og vedlikehold av fellesarealer og eiendommer, samt administrasjon av borettslagets økonomi og anliggender for beboerne.
Net profit
189.1K NOK
Equity
2.3M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | – | 859 k | ||
| Operating result | – | 284 k | ||
| Net profit | 189 k | 209 k | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 6.8 mill | 6.6 mill | ||
| Current assets | 435 k | – | ||
| Fixed assets | 6.3 mill | – | ||
| Total equity | 2.3 mill | 2.1 mill | ||
| Total liabilities | 4.5 mill | 4.5 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of LOSJEPLASSEN BORETTSLAG.
Unlock free with Vexter