Kantarellen Borettslag er et boligselskap som fokuserer på å skape et godt hjem og nabolag for sine beboere. De tilbyr en rekke ressurser og fasiliteter, inkludert husordensregler, vedlikeholdsplaner, fellesskapsnyheter og rekreasjonsområder, for å fremme et engasjert og velfungerende bomiljø.
Based on margin, equity and growth.
Revenue
23.9M NOK
Net profit
3.7M NOK
Equity
130.9M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 23.9 mill | 24.7 mill | ||
| Operating result | 5.8 mill | 10.6 mill | ||
| Net profit | 3.7 mill | 8.3 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 301.2 mill | 302.9 mill | ||
| Current assets | 8.8 mill | – | ||
| Fixed assets | 292.4 mill | – | ||
| Total equity | 130.9 mill | 127.2 mill | ||
| Total liabilities | 170.3 mill | 175.7 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of Kantarellen Borettslag.
Unlock free with Vexter