JUNIC AS er et norsk selskap med virksomhet innen diverse forretningsområder, som leverer varer og/eller tjenester til private og/eller bedriftskunder i Norge. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 4 500 000 NOK, et driftsresultat på 2 899 423 NOK og et årsresultat på 2 358 546 NOK, med totale eiendeler på 6 544 960 NOK og egenkapital på 1 119 350 NOK. Selskapet viste en positiv utvikling fra 2024 til 2025, med årsresultatet økende med 603 546 NOK, tilsvarende en forbedring på 34,4 prosent. Ledelsen består av én person, styret har tre medlemmer, og selskapet har åtte registrerte aksjonærer. Beskrivelsen er basert på tilgjengelige tall; nettsideinnhold eller ytterligere driftsinformasjon forelå ikke.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
Beate Nicolaysen Thorball | 33.33% |
Caroline Nicolaysen Siggestrøm | 1.56% |
Cecilie Nicolaysen Siggestrøm | 50% |
Ellen Frances Rosenlund | 1.04% |
Erik Apollonius Rosenlund | 1.04% |
Julie Christine Siggestrøm Erbs | 1.56% |
Madeleine C N Siggestrøm | 1.56% |
Torunn Helene Jarnæs | 4.68% |
Revenue
4.5M NOK
Net profit
2.4M NOK
Equity
1.1M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 4.5 mill | 4.1 mill | ||
| Operating result | 2.9 mill | 2.2 mill | ||
| Result before tax | 3.0 mill | – | ||
| Net profit | 2.4 mill | 1.8 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 6.5 mill | 5.2 mill | ||
| Current assets | 6.0 mill | – | ||
| Fixed assets | 532 k | – | ||
| Total equity | 1.1 mill | 1.1 mill | ||
| Total liabilities | 5.4 mill | 4.1 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of JUNIC AS.
Unlock free with Vexter