IKOMM AS er et selskap basert i Lillehammer som tilbyr tjenester innen datainfrastruktur, databehandling, datalagring og tilknyttede løsninger rettet mot både bedriftskunder og offentlige aktører. I 2024 rapporterte selskapet en omsetning på 429 131 352 NOK, med et årsresultat på -5 897 649 NOK og et driftsresultat på -8 137 529 NOK, mens totale eiendeler utgjorde 141 500 711 NOK og egenkapitalen 26 479 948 NOK. Regnskapstallene for 2024 viser at selskapet opererte med negativt drifts- og årsresultat, noe som indikerer utfordringer med lønnsomheten i regnskapsåret; tilgjengelige data om tidligere år er ikke oppgitt her for å kommentere langsiktige trender. Selskapet har en ledelse på 26 personer og et styre bestående av 7 medlemmer; detaljer om eierskap er ikke oppgitt i det tilgjengelige materialet.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
ÅS KOMMUNE | 3.74% |
ENEBAKK KOMMUNE | 2.1% |
FROGN KOMMUNE | 2.62% |
GAUSDAL KOMMUNE | 9.04% |
INDRE ØSTFOLD KOMMUNE | 18.47% |
JEVNAKER KOMMUNE | 1.33% |
LILLEHAMMER KOMMUNE | 36.32% |
NESODDEN KOMMUNE | 7.89% |
ØSTRE TOTEN KOMMUNE | 4.15% |
ØYER KOMMUNE | 7.2% |
Revenue
493.3M NOK
Net profit
831.5K NOK
Equity
27.3M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 493.3 mill | 429.1 mill | ||
| Operating result | 1.9 mill | -8.1 mill | ||
| Result before tax | 1.1 mill | – | ||
| Net profit | 831 k | -5.9 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 122.7 mill | 141.5 mill | ||
| Current assets | 78.3 mill | – | ||
| Fixed assets | 44.4 mill | – | ||
| Total equity | 27.3 mill | 26.5 mill | ||
| Total liabilities | 95.4 mill | 115.0 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of IKOMM AS.
Unlock free with Vexter