Haakonsvern Borettslag er et boligselskap i Bergen, Norge, grunnlagt i 1956. Borettslaget har som formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom og forvaltes av et styre for å sikre et godt bomiljø for sine beboere.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
Revenue
20.3M NOK
Net profit
1.5M NOK
Equity
11.4M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 20.3 mill | 9.7 mill | ||
| Operating result | 2.6 mill | 2.1 mill | ||
| Result before tax | – | 0 | ||
| Net profit | 1.5 mill | 1.5 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 31.1 mill | 31.4 mill | ||
| Current assets | – | 9.3 mill | ||
| Fixed assets | – | 22.1 mill | ||
| Total equity | 11.4 mill | 10.6 mill | ||
| Total liabilities | 19.7 mill | 20.7 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of HAAKONSVERN BORETTSLAG.
Unlock free with Vexter