FRIVILLIGHETENS HUS AS er et Oslo-basert selskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, med virksomhet rettet mot forvaltning og utleie av lokaler. Selskapet rapporterte en omsetning på 1 882 396 NOK for 2024, med et årsresultat på -745 216 NOK og et driftsresultat på -703 421 NOK, samt totale eiendeler på 1 631 474 NOK. Egenkapitalen var negativ med -2 507 NOK ved årsskiftet, noe som sammen med negative drifts- og årsresultater indikerer et økonomisk underskudd i regnskapsåret 2024 sammenlignet med tidligere års nivå (tidligere års tall ikke oppgitt her). Selskapet ledes av en administrasjon på 22 personer og et styre bestående av 9 medlemmer; informasjon om eierskap utover dette er ikke tilgjengelig. Beskrivelsen er basert på tilgjengelige regnskapsdata og organisatorisk informasjon uten spekulasjon.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
4H NORGE | 4.02% |
BIPOLARFORENINGEN NORGE | 3.43% |
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND | 4.45% |
FRIVILLIGHET NORGE | 10.34% |
KFUK-KFUM NORGE | 29.53% |
LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER | 16.62% |
NATTERAVNENE | 1.22% |
NORSK FRILUFTSLIV | 10.02% |
UNGDOM OG FRITID - LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS | 10.02% |
VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET | 10.34% |
Revenue
1.9M NOK
Net profit
-745.2K NOK
Equity
-2.5K NOK
| Figures in NOK | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Income statement | ||
| Operating revenue | 1.9 mill | 0 |
| Operating result | -703 k | -12 k |
| Result before tax | -745 k | – |
| Net profit | -745 k | -12 k |
| Balance sheet | ||
| Total assets | 1.6 mill | 32 k |
| Current assets | 571 k | – |
| Fixed assets | 1.1 mill | – |
| Total equity | -3 k | 20 k |
| Total liabilities | 1.6 mill | 12 k |
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of FRIVILLIGHETENS HUS AS.
Unlock free with Vexter