Forsheimer Borettslag er et veletablert boligselskap lokalisert på Stovner i Oslo, etablert i 1969. Borettslaget forvalter 19 blokker med 380 leiligheter og fokuserer på å tilby et godt bomiljø for sine beboere gjennom løpende vedlikehold og informasjon.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
Revenue
27.9M NOK
Net profit
-38.3M NOK
Equity
2.3M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 27.9 mill | 25.4 mill | ||
| Operating result | -37.2 mill | -10.5 mill | ||
| Net profit | -38.3 mill | -10.6 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 87.2 mill | 87.6 mill | ||
| Current assets | 36.3 mill | – | ||
| Fixed assets | 51.0 mill | – | ||
| Total equity | 2.3 mill | 40.6 mill | ||
| Total liabilities | 84.9 mill | 47.0 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of Forsheimer Borettslag.
Unlock free with Vexter