FOLKETS HUS MOLDE AS er et selskap registrert i Molde som driver utleie av egen eller leid fast eiendom, med hovedfokus på forvaltning og utleie av lokaler til nærings- og kulturformål. I 2024 rapporterte selskapet en omsetning på 1 912 776 NOK og et årsresultat på 231 997 NOK, samtidig som driftsresultatet var -403 825 NOK, noe som indikerer driftsmessige kostnader som påvirket lønnsomheten i året. Totale eiendeler utgjorde 13 654 487 NOK og egenkapitalen var 13 629 584 NOK per 2024, hvilket reflekterer en solid egenkapitalbasis i forhold til balanseførte eiendeler. Selskapet ledes av en administrasjon bestående av 28 personer og et styre på 5 medlemmer; eierskapsstruktur er ikke spesifisert i tilgjengelige data. Beskrivelsen er basert på tilgjengelige regnskaps- og organisasjonsdata uten spekulasjon.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKING | 0.63% |
EL OG IT FORBUNDET MØRE OG ROMSDAL | 3.67% |
FAGFORBUNDET | 0.63% |
FAGFORBUNDET AVD 269 MOLDE | 3.16% |
FAGFORBUNDET MOLDE SJUKEHUS AVD 270 | 1.01% |
FELLESFORBUNDET AVD 065 | 30.21% |
FELLESFORBUNDET AVD 20 TRANSPORT MØRE OG ROMSDAL | 11.25% |
FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK AVD. 40 KRISTIANSUND | 0.25% |
FORBUNDET STYRKE | 1.26% |
KRISTNE ARBEIDERE | 0.06% |
Revenue
1.9M NOK
Net profit
232K NOK
Equity
13.6M NOK
| Figures in NOK | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 1.9 mill | 27 k | ||
| Operating result | -404 k | -578 k | ||
| Result before tax | 232 k | – | ||
| Net profit | 232 k | -164 k | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 13.7 mill | 14.7 mill | ||
| Current assets | 9.5 mill | – | ||
| Fixed assets | 4.1 mill | – | ||
| Total equity | 13.6 mill | 13.4 mill | ||
| Total liabilities | 25 k | 1.3 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of FOLKETS HUS MOLDE AS.
Unlock free with Vexter