EPINOVA AS er et selskap innen dataprogrammeringstjenester med base i Oslo, som leverer programvareutvikling og relaterte IT-tjenester til næringslivet. For regnskapsåret 2025 rapporterer selskapet et årsresultat på 24 405 000 NOK og et driftsresultat på 30 141 000 NOK; nettsideinnhold er ikke tilgjengelig for ytterligere detaljering av tjenester eller kundeportefølje. Selskapets ledelse består av 54 personer, og virksomheten styres av et styre med fem medlemmer; informasjon om eierskap foreligger ikke i de oppgitte dataene. Basert på de tilgjengelige tallene kan det konstateres at selskapet hadde et positivt driftsresultat i 2025, men uten foregående års tall kan ingen trendvurdering om vekst eller nedgang gjøres pålitelig. Beskrivelsen er faktabasert og avgrenses til de oppgitte opplysningene.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
Anders Robert Alexander Nilsson | 0.16% |
Andrea Emma Jensen Huse | 0.19% |
Anniken Jensen Norderud | 0.19% |
Arild Henrichsen | 0.31% |
Christina H Kihlstrøm | 0.16% |
Devran Akat | 0.19% |
Geir Christian Lunde | 0.19% |
George Knagenhjelm Gooding | 0.19% |
Håvard Grendal | 0.19% |
Jan-Egil Witsø | 0.31% |
Revenue
239.6M NOK
Net profit
24.4M NOK
Equity
10M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 239.6 mill | 198.9 mill | ||
| Operating result | 30.1 mill | 18.9 mill | ||
| Result before tax | 31.2 mill | – | ||
| Net profit | 24.4 mill | 15.6 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 90.6 mill | 68.4 mill | ||
| Current assets | 90.4 mill | – | ||
| Fixed assets | 253 k | – | ||
| Total equity | 10.0 mill | 10.0 mill | ||
| Total liabilities | 80.6 mill | 58.5 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of EPINOVA AS.
Unlock free with Vexter