EAC AS er et norsk selskap som driver med diverse virksomhet og tilbyr tjenester og løsninger innenfor flere forretningsområder; mer detaljert informasjon om virksomhetens innhold fremkommer via selskapets nettsted og tilhørende video. I 2024 rapporterte selskapet en omsetning på 2 541 891 NOK, mens årsresultatet var et tap på 1 053 103 NOK og driftsresultatet et tap på 996 093 NOK. Sammenlignet med 2023 viser tallene en betydelig omsetningsvekst på 216,9 %, samtidig som årsresultatet svekket seg med 186,9 % (en økning i tap på 686 103 NOK). Per 2024 har selskapet totale eiendeler på 722 008 NOK og en negativ egenkapital på -1 156 624 NOK. Selskapets styre består av tre medlemmer, og eierskapet fordeler seg på 12 aksjonærer.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
Arild Lauritz Fladby | 2.22% |
Arne Cato Johansen | 4.44% |
EIGHT AMCARS CLUB | 66.66% |
Finn Lorentz Tybring-Petersen | 2.22% |
Gunnar Apeland | 2.22% |
John Arne Opsahl | 4.44% |
Lena Marie Hedman | 2.22% |
Sissel Margrethe Heen | 2.22% |
Svein Erik Sandnes | 4.44% |
Tore Elstad | 2.22% |
Revenue
3.1M NOK
Net profit
-210K NOK
Equity
-1.4M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 3.1 mill | 2.5 mill | ||
| Operating result | -126 k | -996 k | ||
| Result before tax | – | -1.1 mill | ||
| Net profit | -210 k | -1.1 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 871 k | 722 k | ||
| Current assets | – | 533 k | ||
| Fixed assets | – | 189 k | ||
| Total equity | -1.4 mill | -1.2 mill | ||
| Total liabilities | 2.2 mill | 1.9 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of EAC AS.
Unlock free with Vexter