DIGIBO AS er et programvareutviklingsselskap med base i Verdal som tilbyr dataprogrammeringstjenester, med særlig fokus på utvikling og vedlikehold av skreddersydde IT-løsninger. Selskapet rapporterte en omsetning på 1 555 474 NOK for 2024, med et årsresultat på -517 431 NOK og et driftsresultat på -518 371 NOK, noe som indikerer et negativt resultat for året. Totale eiendeler utgjorde 9 437 172 NOK ved årsskiftet, og egenkapitalen var 6 548 686 NOK, hvilket gir en solid egenkapitalandel til tross for årets underskudd. Ledelsen består av 18 personer og selskapet har et styre på fire medlemmer; informasjon om eierskap utover dette er ikke oppgitt.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG | 6.25% |
ÅRDAL BOLIGBYGGELAG | 6.25% |
ARENDAL BOLIGBYGGELAG | 6.25% |
ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG BA | 6.25% |
BOLIGBYGGELAGET MIDT | 12.5% |
| 6.25% | |
GJØVIK OG OMEGN BOLIGBYGGELAG | 6.25% |
HALDEN BOLIGBYGGELAG | 6.25% |
HELGELAND BBL | 6.25% |
KONGSBERG BOLIGBYGGELAG | 6.25% |
Revenue
1.6M NOK
Net profit
-517.4K NOK
Equity
6.5M NOK
| Figures in NOK | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 1.6 mill | 1.8 mill | ||
| Operating result | -518 k | 75 k | ||
| Result before tax | -517 k | – | ||
| Net profit | -517 k | 75 k | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 9.4 mill | 9.6 mill | ||
| Current assets | 3.2 mill | – | ||
| Fixed assets | 6.2 mill | – | ||
| Total equity | 6.5 mill | 7.1 mill | ||
| Total liabilities | 2.9 mill | 2.5 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of DIGIBO AS.
Unlock free with Vexter