Centrum Boligsameie er et boligsameie lokalisert i Osterhaus gate i Oslo. Sameiet tilbyr informasjon og tjenester til sine beboere, inkludert forvaltning av fellesområder, vedlikehold og kommunikasjon via egen nettside og plattformer som Vibbo.
Based on margin, equity and growth.
Revenue
5.7M NOK
Net profit
527K NOK
Equity
-2.7M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 5.7 mill | 5.5 mill | ||
| Operating result | 799 k | 1.1 mill | ||
| Result before tax | – | 775 k | ||
| Net profit | 527 k | 775 k | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 3.2 mill | 2.8 mill | ||
| Current assets | – | 2.8 mill | ||
| Fixed assets | – | 0 | ||
| Total equity | -2.7 mill | -3.2 mill | ||
| Total liabilities | 5.9 mill | 6.0 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of CENTRUM BOLIGSAMEIE.
Unlock free with Vexter