Borettslaget Ilabekken er et samvirkeforetak etablert i 2000, lokalisert i St. Hanshaugen i Oslo kommune. Dets primære formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom og å drive virksomhet som er knyttet til dette formålet.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
Revenue
13.1M NOK
Net profit
2.9M NOK
Equity
-18.5M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 13.1 mill | 11.7 mill | ||
| Operating result | 6.8 mill | -32.4 mill | ||
| Net profit | 2.9 mill | -35.5 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 100.9 mill | 100.8 mill | ||
| Current assets | 2.3 mill | – | ||
| Fixed assets | 98.6 mill | – | ||
| Total equity | -18.5 mill | -21.4 mill | ||
| Total liabilities | 119.4 mill | 122.2 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of BORETTSLAGET ILABEKKEN.
Unlock free with Vexter