ARNE TØRÅSEN AS er et norsk selskap innen diverse virksomhet som tilbyr tjenester og aktiviteter på tvers av bransjer, med fokus på drift og forvaltning av egne forretningsområder. I 2025 rapporterte selskapet en omsetning på 16 795 788 NOK, et driftsresultat på 831 313 NOK og et årsresultat på 586 713 NOK. Årsresultatet økte med 118 713 NOK fra året før, tilsvarende en forbedring på 25,4 %, noe som indikerer positiv utvikling i lønnsomheten sammenlignet med 2024. Totale eiendeler var 4 006 446 NOK ved årsskiftet, mens egenkapitalen var -1 637 577 NOK; selskapet ledes av én person, har et styre på tre medlemmer og eies av 12 aksjonærer.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
Bente Sundsbakken | 33.33% |
Bjarne Einar Sortodden | 3.51% |
Frank Stormoen | 7.19% |
Håkon Foss-Floden | 1.05% |
Håkon Myrvang | 1.93% |
Jan Helge Hagen | 5.61% |
Jon Einar Nymoen | 3.68% |
Kai Arild Bråten | 3.51% |
Kåre Johansen | 10.35% |
Kjell Olav Bratteggen | 3.86% |
Revenue
16.8M NOK
Net profit
586.7K NOK
Equity
-1.6M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 16.8 mill | 19.8 mill | ||
| Operating result | 831 k | 801 k | ||
| Result before tax | 587 k | – | ||
| Net profit | 587 k | 468 k | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 4.0 mill | 3.8 mill | ||
| Current assets | 2.3 mill | – | ||
| Fixed assets | 1.7 mill | – | ||
| Total equity | -1.6 mill | -2.2 mill | ||
| Total liabilities | 5.6 mill | 6.0 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of ARNE TØRÅSEN AS.
Unlock free with Vexter