Arkitektgruppen Cubus A/S er et norsk selskap innen diverse virksomhet som tilbyr arkitekttjenester og relaterte fagområder med fokus på prosjektutvikling, design og rådgivning. I 2025 rapporterte selskapet en omsetning på 35 934 489 NOK, et driftsresultat på 63 007 NOK og et årsresultat på 252 281 NOK, med totale eiendeler på 12 405 114 NOK og egenkapital på 5 454 968 NOK. Sammenlignet med foregående år viser årsresultatet en betydelig nedgang på 1 284 719 NOK (cirka 83,6 %), noe som indikerer redusert lønnsomhet i perioden, mens øvrige nøkkeltall fortsatt reflekterer virksomhetens balanseposisjon. Selskapet ledes av én person, styret består av syv medlemmer, og eierstrukturen omfatter 13 aksjonærer.
Based on public registries and filed annual accounts.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
Aashild Lauvsnes Øren | 7.14% |
Anna Malin Lundholm | 7.14% |
Arkitektgruppen Cubus A/S | 7.14% |
Benedicte Eriksen | 7.14% |
Bjørn Kristensen Lomundal | 7.14% |
Cato Mørner | 7.14% |
David Narbarte-Gomez | 7.14% |
Lena Bergtun Eliassen | 7.14% |
Odd Eilert Haatuft Mjellem | 7.14% |
Rune Karlsen | 7.14% |
Revenue
35.9M NOK
Net profit
252.3K NOK
Equity
5.5M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 35.9 mill | 33.6 mill | ||
| Operating result | 63 k | 1.7 mill | ||
| Result before tax | 324 k | – | ||
| Net profit | 252 k | 1.5 mill | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 12.4 mill | 14.7 mill | ||
| Current assets | 11.7 mill | – | ||
| Fixed assets | 751 k | – | ||
| Total equity | 5.5 mill | 5.2 mill | ||
| Total liabilities | 7.0 mill | 9.5 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of Arkitektgruppen Cubus A/S.
Unlock free with Vexter