ARCI AS er et selskap etablert i Lillehammer som driver kjøp og salg av egen fast eiendom, med hovedfokus på forvaltning og handel av eiendomsporteføljer. For regnskapsåret 2025 rapporterte selskapet et årsresultat på 9 106 695 NOK og et driftsresultat på -26 555 NOK; totale eiendeler utgjorde 11 382 013 NOK og egenkapitalen var 10 089 364 NOK. De tilgjengelige tallene for 2025 viser et positivt årsresultat til tross for et svakt negativt driftsresultat, noe som indikerer at nettoresultatet ble påvirket av poster utenom ordinær drift eller finansielle inntekter; sammenligning med foregående år kan ikke fastslås da tidligere års tall ikke er oppgitt. Selskapet ledes av en administrasjon på 14 personer og et styre bestående av 4 medlemmer; eierskapsstruktur er ikke spesifisert i de tilgjengelige opplysningene.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
Birger H Buer Abrahamsen | 11.11% |
Eilert H Buer Abrahamsen | 11.11% |
Eva Buer | 27.38% |
Gunnar Buer | 11.11% |
Hans Carl Bjerke Buer | 11.11% |
Jonas Kure Buer | 1.98% |
Live Kure Buer | 1.98% |
Marius Sunde Buer | 1.98% |
Pål Alfred Buer Abrahamsen | 11.11% |
Sverre Buer | 11.11% |
Revenue
0 NOK
Net profit
9.1M NOK
Equity
10.1M NOK
| Figures in NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 0 | 0 | ||
| Operating result | -27 k | -27 k | ||
| Result before tax | 9.1 mill | – | ||
| Net profit | 9.1 mill | 611 k | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 11.4 mill | 3.7 mill | ||
| Current assets | 11.4 mill | – | ||
| Fixed assets | 0 | – | ||
| Total equity | 10.1 mill | 2.2 mill | ||
| Total liabilities | 1.3 mill | 1.4 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of ARCI AS.
Unlock free with Vexter