AKTIESELSKAPET HARBITZGATE 20 er et norsk selskap som driver innen diverse virksomhet med fokus på forretningsdrift og forvaltning av eiendeler. Selskapet rapporterte en omsetning på 1 710 222 NOK i 2024 og et årsresultat på 422 459 NOK, med driftsresultat på 782 151 NOK og totale eiendeler på 6 941 532 NOK. Fra 2023 til 2024 økte omsetningen med 4,9 %, samtidig som årsresultatet falt med 179 541 NOK (-29,8 %), noe som indikerer positiv topplinjevekst kombinert med redusert lønnsomhet på resultatnivå. Egenkapitalen var 2 353 215 NOK ved årets slutt; selskapet ledes av et styre på fire medlemmer og har ti registrerte aksjonærer. Beskrivelsen er basert på tilgjengelige regnskapsdata og offentlige nøkkeltall.
Based on margin, equity and growth.
| Shareholder | Stake |
|---|---|
AKTIESELSKAPET HARBITZGATE 20 | 4.28% |
Chris Foss | 39.52% |
Eirik Ferdinand Sandberg | 2.97% |
Helle Cecilie Sandberg | 2.97% |
Hien Thu Thi Doan | 1.19% |
Jacob Foss Rønning | 3.57% |
Joachim Foss Rønning | 2.38% |
Nina Cecilie Foss Sandberg | 20.83% |
Petter F Kaarsberg Foss | 20.47% |
Tone Cathinka Rønning | 1.19% |
Revenue
1.7M NOK
Net profit
422.5K NOK
Equity
2.4M NOK
| Figures in NOK | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
| Operating revenue | 1.7 mill | 1.6 mill | ||
| Operating result | 782 k | 981 k | ||
| Result before tax | 542 k | – | ||
| Net profit | 422 k | 602 k | ||
| Balance sheet | ||||
| Total assets | 6.9 mill | 6.7 mill | ||
| Current assets | 1.6 mill | – | ||
| Fixed assets | 5.3 mill | – | ||
| Total equity | 2.4 mill | 2.3 mill | ||
| Total liabilities | 4.6 mill | 4.4 mill | ||
Funding, hiring, leadership changes and technology shifts — detected in real time.
Unlock free with VexterVexter gives you verified emails and direct numbers to the management of AKTIESELSKAPET HARBITZGATE 20.
Unlock free with Vexter